| # | Name | Solved | Penalty | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 2. День седьмой (07.02.19) | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 2. День пятый (05.02.19) | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 2. День четвертый (04.02.19). | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 2. День третий (02.02.19). | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 2. День второй (01.02.19). | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 2. День первый (31.01.19). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | F | G | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | ||||
| 1 | Mlxa | 33 | 78 | + | +5 | . | . | . | . | +1 | +2 | + | . | +2 | +2 | +5 | +1 | +1 | +1 | +4 | +2 | . | +1 | . | . | +1 | . | + | + | + | +19 | +1 | + | +4 | +2 | + | + | +1 | +11 | + | +5 | +2 | + | + | +5 |
| 2 | alexX512 | 28 | 70 | . | . | +8 | . | . | . | +2 | +1 | +2 | + | +18 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | + | +1 | . | +3 | . | . | +3 | . | +2 | + | +1 | . | + | . | . | . | + | +9 | +2 | +1 | +6 | +3 | + | + | . | + |
| 3 | liriKl | 27 | 58 | -2 | . | -2 | +5 | . | . | . | +4 | + | . | +2 | + | + | . | +6 | + | +3 | +1 | -11 | +18 | . | . | +1 | . | +1 | +1 | +1 | . | . | +1 | +3 | + | +3 | +3 | + | +2 | . | + | + | + | +1 | +2 |
| 4 | Astralpirate | 24 | 82 | . | . | +2 | . | +2 | . | +2 | +2 | +7 | . | +13 | . | +8 | + | . | + | +1 | + | . | . | . | . | +1 | . | . | +5 | +2 | . | . | +4 | . | +1 | + | +8 | +8 | +2 | . | +1 | + | +13 | . | + |
| 5 | sava-cska | 16 | 10 | . | . | . | . | + | . | +4 | + | + | +2 | +2 | + | + | + | . | + | + | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +2 | + | + | . | . | + |
| 6 | Lana01 | 16 | 23 | . | . | +2 | . | . | . | +2 | + | + | -5 | . | . | +4 | . | . | + | +2 | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +3 | . | +1 | +2 | . | . | +2 | . | +2 | + | + | . | + |
| 7 | DanShaders | 12 | 10 | . | . | . | . | . | . | + | . | +3 | . | +1 | . | . | . | . | . | . | +2 | +1 | . | . | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | + | . | . | . | + | + | . | + |
| 8 | AlFlen | 9 | 4 | -5 | . | -5 | . | . | . | . | +1 | + | . | + | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -6 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | +2 | + | -10 | . | . | + | +1 | . | . | + |
Gen time: 06.05.2019 16:23:24.551667