| # | Name | Solved | Penalty | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 1. День седьмой (07.02.19) | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 1. День пятый (05.02.19) | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 1. День четвертый (04.02.19). | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 1. День третий (02.02.19). | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 1. День второй (01.02.19). | Зимние сборы ФМЛ №31. Группа 1. День первый (31.01.19). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | tractor74.ru | 35 | 155 | + | . | . | +38 | +5 | . | . | + | -9 | +1 | +3 | . | +32 | . | + | + | + | +3 | +14 | . | + | + | +4 | + | +3 | + | +6 | +2 | +1 | +12 | +5 | +2 | . | +1 | +1 | +1 | + | +7 | . | . | + | +8 | + | +3 | +1 | +2 |
| 2 | voventa | 22 | 90 | +1 | . | . | +1 | +1 | . | . | + | -3 | . | . | . | . | . | . | . | +1 | +2 | . | . | +2 | -1 | +1 | + | . | +1 | + | . | +3 | . | . | +9 | . | +6 | . | + | +2 | +2 | . | . | . | +8 | + | +6 | +39 | +5 |
| 3 | DIvanCode | 21 | 59 | +1 | . | -31 | . | -1 | . | . | + | -13 | -2 | . | . | . | . | . | +3 | +3 | -2 | . | . | + | +6 | +2 | +1 | . | +4 | + | . | +4 | . | + | +11 | . | +1 | . | +1 | +4 | +2 | . | . | . | -15 | +1 | +8 | +7 | + |
| 4 | poimidorka | 17 | 60 | +5 | . | . | . | +10 | . | . | +1 | -11 | . | + | . | +6 | . | +1 | + | +5 | -8 | . | +15 | +2 | . | . | . | . | . | +6 | . | + | . | + | -1 | . | +4 | . | + | +1 | +4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | p1rattttt | 9 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | +1 | + | +3 | +1 |
| 6 | AlFlen | 7 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | +1 | + | + | +7 | +5 | + | . | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -7 | . | . | . | . |
Gen time: 06.05.2019 16:23:26.178750