| # | Name | Solved | Penalty | Day 2. Advanced. Math. | Day 3. Advanced. Dynamic programming. | Day 4. Advanced. DP & Greedy | Day 6. Advanced. Data Structures. | Day 7. Advanced. Geometry. | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1 | Poimidorka | 11 | 6032:37 | +13 | . | . | + | . | . | +2 | +2 | . | . | . | +14 | . | . | +6 | . | + | . | +4 | . | . | . | +2 | +5 | +15 |
| 2 | Shefer_Alexandr | 10 | 20511:30 | -8 | . | + | . | +5 | +2 | +4 | . | . | . | . | +6 | + | . | +1 | +6 | +1 | . | . | -4 | . | . | +3 | . | . |
| 3 | DIvanCode | 7 | 19636:33 | -4 | + | . | . | + | . | +4 | + | . | -3 | . | . | . | . | +18 | . | +1 | . | . | -5 | . | . | +3 | . | . |
| 4 | Averenkov | 7 | 21547:27 | . | +2 | +1 | . | . | . | + | + | . | -6 | . | -13 | . | . | +7 | . | +18 | . | . | -21 | . | . | +33 | . | . |
| 5 | nexuschebykin | 5 | 4045:01 | . | . | . | . | +8 | . | +3 | . | . | . | . | +4 | . | . | . | -1 | . | . | + | . | . | . | +14 | -4 | . |
| 6 | mukhametgalin | 2 | 637:10 | . | . | . | . | +9 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gen time: 01/13/20 05:49:31