| # | Name | Solved | Penalty | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Контест #13 (w: 1.33) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Мини-контест #12 | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Контест #11 (w: 1.33) | Codeforces #618 (div. 2) (w: 1.50) | Codeforces #618 (div. 1) (w: 2.00) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Короткий контест #10 (w: 0.67) | COCI 2020 Round #5 (w: 3.00) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Короткий контест #9 (w: 0.67) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Мини-контест #8 | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Контест #7 (w: 1.33) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Контест #6 (w: 1.33) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Люблю геому ♥♥♥ №2 | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Контест #5 (w: 1.33) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Мини-контест #4 | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Контест #3 (w: 0.80) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Люблю геому ♥♥♥ №1 | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Контест #2. Блиц (w: 0.14) | Февральские сборы к РОИ ФМЛ №31. Контест #1 (w: 0.67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | A | A | B | C | A | A | A | B | C | A | A | B | C | A | A | B | C | A | B | C | A | A | B | C | A | B | A | B | C | D | E | A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | A | B | C | D | E | F | ||||
| 1 | Mlxa | 42.75 | 203 | +1 | +4 | +10 | +8 | 65 (7) | +1 | +8 | . | 94 (0) | + | +6 | + | 88 (0) | +15 | +4 | +1 | +11 | + | +6 | +10 | +6 | +25 | +2 | + | . | +1 | +1 | + | +28 | +2 | + | +12 | + | +2 | + | +6 | +2 | + | +1 | +2 | + | +1 | + | + | +8 | +1 | + | +5 | +2 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + |
| 2 | 74TrAkToR | 32.65 | 383 | +43 | +12 | 65 (5) | -3 | 5 (0) | +4 | +34 | . | 45 (0) | +48 | + | +2 | +1 | 60 (3) | + | . | +3 | +23 | +21 | +17 | +3 | 97 (75) | +4 | -15 | . | . | + | + | . | +3 | +1 | + | +3 | -10 | +3 | . | . | . | -8 | + | . | . | -1 | . | +17 | . | +1 | . | +3 | . | +1 | +26 | +6 | +11 | +10 |
| 3 | Mr.Robot_28 | 28.41 | 127 | +8 | +3 | . | . | . | 79 (5) | +3 | 93 (0) | . | -1 | 60 (2) | +6 | 21 (0) | 20 (0) | +4 | . | +3 | +6 | +16 | -3 | +3 | 91 (17) | +15 | +1 | . | +3 | +8 | + | . | +2 | + | +9 | + | . | -9 | . | . | +4 | . | + | . | . | + | . | . | . | +1 | -4 | + | + | + | +2 | . | +6 | + |
| 4 | p1rattttt | 25.33 | 271 | + | + | 45 (0) | . | . | +4 | 55 (17) | . | 61 (0) | . | 30 (0) | + | 51 (0) | . | + | . | +1 | 40 (6) | +74 | -4 | +10 | +78 | +5 | +1 | 54 (0) | . | +10 | . | . | +6 | + | -4 | + | -9 | . | . | . | + | +6 | + | . | . | -1 | . | -4 | . | + | . | +14 | . | . | +35 | +3 | +1 | + |
| 5 | DIvanCode | 23.56 | 372 | . | +8 | 25 (0) | . | 5 (1) | +9 | 55 (6) | . | . | -11 | 30 (0) | -3 | 51 (0) | 40 (2) | + | . | +3 | +42 | +13 | 50 (5) | . | 50 (127) | -1 | +7 | 54 (4) | 73 (14) | +14 | +3 | . | +27 | +6 | . | + | . | +25 | +15 | + | +1 | -3 | + | . | . | . | + | -4 | . | + | -1 | +1 | . | . | +9 | +17 | +3 | +10 |
| 6 | DanShaders | 22.15 | 117 | . | . | . | -1 | 25 (3) | +5 | + | . | 97 (0) | . | . | . | 35 (0) | . | . | . | + | + | +5 | 50 (20) | +17 | 76 (16) | +5 | +1 | . | . | +3 | +2 | . | . | +5 | -10 | +3 | . | +6 | -20 | +2 | + | + | + | . | . | -5 | +3 | -12 | . | + | . | -2 | . | +4 | +17 | . | . | . |
| 7 | Poimidorka | 21.68 | 223 | . | +1 | . | . | . | +4 | 55 (54) | . | + | -54 | -1 | + | 59 (0) | . | . | -8 | +4 | 15 (5) | +36 | . | . | +25 | +3 | + | . | +24 | 21 (2) | + | . | . | +26 | . | +3 | . | +10 | . | . | . | -1 | +1 | . | -1 | . | . | -8 | . | + | . | +10 | . | . | +12 | . | +3 | + |
| 8 | AlFlen | 20.37 | 125 | +1 | +2 | . | . | . | +6 | 15 (7) | . | 86 (0) | . | 30 (0) | + | 75 (0) | . | 35 (4) | -1 | + | 40 (11) | +11 | 10 (2) | . | +57 | +1 | . | 8 (1) | 49 (5) | +2 | + | . | +7 | +4 | . | . | . | . | . | + | + | . | + | . | . | -2 | . | . | . | +4 | . | + | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Future | 19.44 | 267 | +22 | . | . | . | . | +10 | 35 (9) | . | 61 (0) | . | 30 (2) | . | 26 (0) | 20 (0) | +10 | . | +4 | 40 (6) | +29 | . | +6 | +64 | +41 | . | 54 (16) | 25 (10) | -2 | +1 | . | . | +2 | . | . | . | +1 | . | . | + | . | +2 | . | . | . | . | -2 | . | + | -2 | +2 | . | . | +30 | + | + | . |
| 10 | voventa | 12.96 | 244 | . | . | . | . | . | +43 | 35 (7) | . | . | . | 30 (0) | +12 | . | 20 (0) | +11 | . | +3 | 40 (14) | +19 | 35 (4) | +3 | 69 (81) | . | . | 8 (2) | 7 (3) | . | +13 | . | . | +16 | . | . | . | . | . | . | + | -15 | + | -1 | . | -7 | . | -3 | . | +1 | . | +7 | . | . | . | +1 | +4 | . |
| 11 | TonicJoker | 12.20 | 58 | . | . | 25 (0) | -1 | . | +9 | 35 (0) | + | . | . | . | . | 21 (0) | . | . | . | -2 | + | 65 (1) | 10 (4) | +9 | 64 (16) | -2 | + | . | 24 (0) | . | . | -1 | . | -8 | . | -1 | . | +1 | . | . | . | . | +1 | . | . | -1 | . | -2 | . | + | . | +1 | . | . | +16 | . | . | . |
| 12 | KblP_COCN4KA | 10.79 | 125 | . | . | 45 (0) | . | . | 79 (1) | 55 (7) | 59 (0) | . | -18 | . | . | . | 40 (0) | 35 (0) | . | 30 (6) | 15 (2) | 65 (2) | 65 (4) | +2 | 67 (89) | . | +2 | -4 | 24 (0) | . | . | . | . | +1 | . | . | . | -5 | . | . | . | . | +5 | . | -1 | . | . | . | . | + | . | +4 | . | . | . | . | . | . |
| 13 | nexus.chebykin | 9.64 | 46 | . | . | . | . | . | +12 | -1 | . | 45 (0) | . | . | . | 13 (0) | . | . | +2 | +1 | + | +7 | -1 | . | +24 | . | -2 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | efimov04 | 6.65 | 90 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 (5) | -6 | 65 (12) | -1 | +6 | 76 (37) | . | -12 | 54 (1) | 24 (0) | . | . | . | . | -3 | . | . | -7 | +3 | . | . | . | . | +3 | . | . | . | . | -3 | . | + | . | +5 | . | . | +18 | . | . | . |
Gen time: 02/13/20 09:41:13 UTC+0000