| # | Name | Solved | Penalty | День 4. Геометрия | День 3. Flash, Flash - hundred yard dash! | День 2. Центроиды | День 1. Интерактивный тур | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | ||||
| 1 | Karpovich | 16 | 4400:28 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | . | + | + | + | . | +3 | +2 | + | +2 | . | . | + | + | + | +1 | +17 | . | . | . | . | -13 | +6 | . | . |
| 2 | Mlxa | 16 | 6232:12 | -2 | . | . | . | + | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | . | + | +1 | + | . | + | + | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | p1rat | 13 | 9503:32 | . | . | . | +2 | . | . | . | +3 | + | +1 | + | -1 | +1 | . | +5 | . | . | -1 | +21 | +5 | . | + | + | +5 | . | +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | mukhametgalin | 8 | 1782:47 | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | + | . | . | . | +5 | . | . | -2 | +7 | +19 | . | +1 | + | . | . | + | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . |
| 5 | Averenkov | 7 | 2067:04 | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | . | + | . | . | . | +1 | . | . | . | +18 | -3 | . | . | +1 | +1 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | AlFlen | 5 | 482:45 | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | +3 | . | . | . | +1 | + | . | . | + | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | DanShaders | 4 | 711:40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +5 | . | +1 | . | + | . | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gen time: 03/30/20 05:29:06