| # | Name | Solved | Penalty | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль День 10 | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль День 8 | 16.07 Второй отборочный тур на международные соревнования юниоров-2020 | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль День 6 | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль Потоки 2 | 14.07 Первый отборочный тур на международные соревнования юниоров-2020 | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль День 5 | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль Потоки | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль Теория игр | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль День 4 | Сириус Юниоры Н1 2020 Июль День 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | A | B | C | A | B | C | ||||
| 1 | Родионов Валерий | 34.60 | 235 | 41 (2) | +2 | +5 | + | 30 (5) | +17 | 26 (1) | +13 | +9 | + | + | +32 | + | +4 | + | + | . | +18 | +9 | 28 (9) | + | 35 (13) | +9 | +2 | +1 | + | +3 | + | +14 | . | . | . | + | +1 | +2 | +1 | +10 | +24 | +3 | +24 | +1 | +1 |
| 2 | Васильев Алексей | 32.95 | 234 | 41 (1) | + | 70 (8) | + | 20 (2) | 62 (12) | 26 (3) | +20 | +11 | +1 | +1 | 70 (9) | + | +2 | + | +1 | . | 20 (6) | 20 (2) | -1 | +7 | 10 (0) | +11 | + | +7 | +2 | +2 | +2 | +5 | . | +11 | +2 | + | +23 | +3 | +1 | 61 (5) | 95 (22) | +16 | +24 | +10 | +2 |
| 3 | Пахомов Евгений | 31.35 | 227 | 41 (18) | + | 70 (4) | +2 | 30 (5) | +16 | 26 (4) | 57 (7) | +16 | +2 | +7 | 15 (0) | + | +4 | +2 | + | . | 10 (0) | +24 | 24 (3) | +12 | 10 (1) | +26 | +1 | + | + | + | +3 | +9 | . | -1 | +4 | + | + | + | . | 61 (11) | 90 (13) | +13 | +14 | +4 | +2 |
| 4 | Пискарев Иван | 27.95 | 304 | 41 (2) | +2 | 70 (6) | +1 | 20 (3) | +22 | 26 (7) | +13 | +12 | +3 | + | +24 | . | . | . | . | . | +20 | +13 | 28 (34) | +1 | 10 (2) | +5 | +3 | -29 | . | +2 | +1 | +30 | . | . | . | +7 | + | + | +11 | +16 | +6 | +4 | +3 | +17 | +34 |
| 5 | Кутузов Артём | 23.70 | 133 | 41 (4) | + | -7 | + | 30 (6) | +10 | 26 (6) | +5 | 67 (2) | +1 | +1 | 15 (5) | +9 | . | . | . | . | +19 | 20 (1) | . | + | 10 (0) | +6 | +5 | + | +8 | +2 | + | +4 | . | + | . | . | . | . | . | 61 (4) | . | +3 | +15 | +13 | +4 |
| 6 | Гнусов Александр | 20.37 | 129 | -2 | + | +36 | + | 10 (4) | +4 | . | +11 | +7 | +3 | +1 | 15 (0) | . | . | . | . | . | +6 | 20 (3) | -3 | +30 | 10 (0) | + | +1 | + | . | +5 | -1 | +5 | . | . | . | . | . | . | . | 87 (6) | 95 (1) | . | +3 | +3 | + |
| 7 | Климчук Александр | 20.36 | 81 | . | +1 | . | + | 30 (3) | +4 | . | +1 | +11 | +3 | + | 40 (1) | . | . | . | . | . | +1 | +11 | 32 (12) | +2 | . | 10 (1) | + | +3 | . | +2 | +1 | +5 | . | . | . | . | . | . | . | 24 (2) | . | +2 | + | +11 | +4 |
| 8 | Кривощеков Виктор | 17.90 | 158 | 22 (8) | +9 | . | + | -3 | 57 (17) | . | 30 (4) | 55 (8) | + | +5 | 35 (14) | +5 | +5 | . | . | . | 10 (4) | 20 (7) | -10 | +54 | 10 (0) | 40 (7) | + | + | +1 | + | + | +8 | . | . | . | +2 | . | . | . | -2 | . | 10 (0) | . | + | . |
| 9 | Вильданов Руслан | 16.71 | 123 | -1 | +20 | . | +2 | 20 (1) | 57 (2) | -1 | +4 | +23 | +2 | +10 | 15 (4) | . | . | . | . | . | 70 (7) | 20 (0) | 24 (2) | +10 | 10 (0) | 10 (0) | . | . | . | . | +4 | -1 | . | . | . | +5 | +5 | +3 | . | 24 (0) | . | +7 | +9 | 20 (0) | +3 |
| 10 | Евстигнеев Георгий | 13.68 | 111 | . | 60 (3) | . | +5 | 20 (1) | 45 (8) | -1 | 30 (1) | 44 (1) | +3 | +6 | 15 (0) | . | . | . | . | . | 30 (19) | +11 | -2 | +13 | 10 (4) | 40 (4) | . | . | . | . | -1 | +16 | . | . | . | . | . | . | . | 74 (8) | -1 | +7 | + | +1 | + |
Gen time: 07/27/20 11:10:19 UTC+0300