| # | Name | Solved | Penalty | 21-03-29, Комбинаторика, Юпитер | 21-03-28, Геометрия, Юпитер | 21-03-27, Корневая, Юпитер | 21-03-27, ДП, Юпитер | 21-03-24, Структуры данных, Юпитер | 21-03-23, Интерактивки, Юпитер | 22-03-21, Реализация, Юпитер | 21-03-21, Графы, Юпитер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | A | B | C | D | A | B | C | D | E | A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 1 | Карпович Евгений | 37 | 103 | +9 | . | + | . | . | + | . | + | . | +8 | +1 | + | +3 | +2 | + | . | +1 | +3 | +4 | +8 | + | + | . | +9 | +2 | + | +2 | + | +3 | + | +9 | +3 | +2 | . | +1 | +2 | +2 | . | +3 | . | + | +1 | +1 | + | + | +24 | + |
| 2 | Шефер Александр | 34 | 86 | . | . | +1 | . | . | + | . | +4 | +6 | +3 | + | +2 | +2 | +1 | . | +2 | +2 | + | +27 | +3 | +3 | + | . | +4 | + | +1 | + | +2 | . | . | +4 | + | +1 | . | +3 | + | -2 | . | +2 | +6 | +1 | +2 | +1 | . | + | +3 | + |
| 3 | Канафеев Марк | 24 | 81 | . | . | +3 | . | . | . | . | +6 | . | +1 | +9 | +6 | . | +10 | +7 | . | +4 | + | + | . | . | + | . | . | . | + | +3 | +1 | . | . | +6 | +6 | +3 | . | . | +2 | . | . | +2 | . | +1 | +1 | + | . | +5 | +5 | . |
| 4 | Будников Михаил | 21 | 53 | + | + | +1 | +2 | + | +4 | +14 | +12 | . | + | . | . | +6 | . | +3 | +1 | + | +1 | +1 | . | -3 | +1 | . | -6 | +1 | + | +4 | +1 | -1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Шиляева Екатерина | 21 | 143 | -1 | . | +2 | . | . | . | . | . | +10 | +6 | + | +8 | -7 | . | . | -1 | +5 | +1 | +65 | . | . | . | . | . | . | +2 | . | +18 | . | +5 | + | + | +1 | . | . | +10 | +2 | . | -14 | . | +4 | + | +1 | . | +1 | . | +2 |
| 6 | Нарижный Михаил | 13 | 3 | . | . | + | +1 | . | . | . | . | . | + | + | + | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | + | + | . | . | . | +1 | -7 | . | . | . | + | +1 | . | . | + | . | . |
| 7 | Лясковский Александр | 13 | 19 | . | . | + | . | . | . | . | + | . | +2 | . | +3 | . | . | . | . | . | +3 | . | -20 | . | . | . | . | . | + | +2 | . | . | . | +1 | + | +3 | . | . | + | -5 | . | . | . | . | +2 | . | . | +3 | . | . |
| 8 | Добрынин Иван | 13 | 23 | -1 | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | + | +1 | . | +1 | +2 | . | + | . | +3 | . | . | -1 | . | . | . | -20 | . | + | -5 | . | . | . | + | . | -15 | . | . | +8 | + | . | -6 | + | -9 | +8 |
| 9 | Ральников Павел | 13 | 101 | . | . | . | . | . | + | . | +2 | . | +2 | + | +7 | . | +3 | . | . | + | -6 | +75 | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | +4 | +7 | . | . | . | +1 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Клищ Данил | 10 | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +4 | . | . | . | . | . | +13 | . | . | . | + | +9 | +1 | +3 | . | . | -1 | . | . | +4 | . | . | . | . | + | . | +2 | +2 | -1 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Лукачик Владислав | 9 | 33 | . | . | +2 | . | . | . | . | +3 | . | +6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | +3 | . | . | . | . | . | +2 | . | . | . | + | . | . | +1 | . | . | . | . | . | +16 | . | + |
| 12 | Сапрыкин Максим | 9 | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | +6 | +3 | +1 | +7 | . | . | . | -8 | -1 | . | -1 | . | . | . | . | . | . | +1 | +6 | . | . | . | . | +5 | . | . | . | + | -9 | -1 | . | . | . | . | . | . | +13 | . | . |
| 13 | Гришечкин Павел | 9 | 85 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +13 | +30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +14 | . | . | . | . | +6 | +12 | . | . | . | +2 | . | -1 | +1 | . | -1 | +4 | -4 | . | +3 | . | . |
| 14 | Аверенков Владимир | 8 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | +17 | . | . | + | . | +6 | +2 | + | . | . | -2 | . | . | . | +1 | . | -14 | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Чебыкин Семен | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | . | . | + | +2 | . | + | . | . | . | . | -2 | +3 | . | . |
| 16 | Ефимов Никита | 5 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +4 | . | . | . | . | . | . | -3 | . | . | . | . | . | . | . | -1 | +1 | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | +2 | . | . | + | . | . | +6 | -2 | . | -15 | . | . |
| 17 | Зибницкий Никита | 2 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | +15 | . | . | . | . | . | +2 | . | . | . | -4 | . | . | . | . | . | -4 | . | . | -2 | . | . |
Gen time: 04/04/21 15:05:30 UTC+0000